優(yōu)異的防水密封性、耐沖擊性、低導熱系數(shù)非常適用于絕熱層的外保護或者其他基材的表面防護。
使用優(yōu)點
StrataClad GRP 外護殼產(chǎn)品型號
產(chǎn)品型號 | 厚度 | 層數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
StrataClad 1.5 | 1.5 mm | 1-層 | |
StrataClad 2.0 | 2.0 mm | 1-層 |
技術(shù)參數(shù)
測試項目 | 測試值 | 測試標準 | 備注 |
---|---|---|---|
彎曲強度 | 132.0 MPa | ASTM D790 – 03 | |
拉伸強度 | 71.0 MPa | ASTM D3039 | |
壓縮強度 | 135.0 MPa | ASTM D695 | |
熱變形溫度 | 250.0°C | ASTM D648 | |
沖擊強度 | 50.0 kJ/㎡ | ASTM D256-06 | |
火焰擴散指數(shù) | 10 | ASTM E84 | |
氧指數(shù) | 38.2% | ASTM D2863-13 | |
導熱系數(shù) | 0.109 w/m.k | ASTM C518-15 | |
水蒸氣滲透率 | 0.625 g/m2.24h | ASTM E96 | |
巴氏硬度 | 65.0 | ASTM D2583-13a | |
服役溫度 | -190.0°C / 130°C | – |
產(chǎn)品型號 | 厚度 | 層數(shù) | 備注 |
StrataShield 1.5 | 1.5mm | 1-層 | |
StrataShield+ 2.0 | 2.0mm | 1-層 | |
StrataShield+2.5 | 2.5mm | 1-層 | |
StrataShield S 1.8 | 1.8mm | 1-層 | 含苯乙烯 |
StrataShield+ S 2.5 | 2.5mm | 1-層 | 含苯乙烯 |
測試項目 | 測試值 | 測試標準 | 備注 |
拉伸強度 | 310 MPa | GB/T 1447-2005 | |
沖擊強度 | 129.58 kJ/㎡ | GB/T 1043.1-2008 | |
與FBE的粘接強度 | 14.98 MPa | Q/SY 1447-2012 | |
與PE的粘接強度 | 10.2 MPa | Q/SY 1447-2012 | |
耐鹽酸性 | 性能保留率 99.12% | GB/T 23257-2009 | |
耐氫氧化鈉性 | 性能保留率 97.72% | GB/T 23257-2009 | |
耐氯化鈉性 | 性能保留率 96.94% | GB/T 23257-2009 | |
巴氏硬度 | 65 | ASTM D2583 | |
50kg 耐劃傷性 | 劃痕深度 330μm 無泄漏 | SY/T 4113-2007 | |
耐磨性 | 3.5 L/μm | SY/T 0315-2007 | |
抗1°彎曲 | 無裂紋 | SY/T 0315-200 | |
服役溫度 | -100°C / 120°C |
StrataLiner 光固化保護帶產(chǎn)品型號
產(chǎn)品型號 | 厚度 | 備注 |
---|---|---|
StrataLiner 1.5 | 1.5 mm |
技術(shù)參數(shù)
測試項目 | 測試值 | 測試標準 | 備注 |
---|---|---|---|
彎曲強度 | 176 MPa | ASTM D 790-15E2 | |
測試條件1: | 95% CH3OH,23oC,7D | ASTM D 543-14 | |
體積變化率 | 1.62% | ||
尺寸變化率 | 長:0.02%,寬:0.21% | ||
彎曲強度 | 158 MPa | ||
測試條件1: | 20% CH3OH,23oC,7D | ASTM D 543-14 | |
體積變化率 | 0.40% | ||
尺寸變化率 | 長:0.02%,寬:0.16% | ||
彎曲強度 | 155 MPa | ||
測試條件1: | 30% HCI,23oC,7D | ASTM D 543-14 | |
體積變化率 | 1.65% | ||
尺寸變化率 | 長:0.01%,寬:0.29% | ||
彎曲強度 | 150 MPa | ||
測試條件1: | 30% NaOH , 23oC ,7D | ASTM D 543-14 | |
體積變化率 | 1.03% | ||
尺寸變化率 | 長:0.01%,寬:0.26% | ||
彎曲強度 | 145 MPa |